![]() 株式会社リオンロイヤル 東京都知事登録 3-5040号 TEL: 03-3838-8945 FAX: 03-5616-3515 MAIL: info@lionroyal.com 営業時間
![]() ウェブサイトのトップへ戻る | ||||
航空券 - スリランカ航空
| スリランカ航空は週3便だから・・・そんなことありません! スリランカ航空では他の航空会社と組み合わせて、北京・香港・バンコク・シンガポール経由でスリランカへ訪問することが可能です! 2都市滞在だけでなく、帰りのフライトだけスリランカ航空の直行便が無い!行きのフライトだけ日にちが合わない・・・そんな時は 是非一度お問い合わせください! ※2名様特別キャンペーンには適応できません。価格はお問い合わせください。
|
|
★全ての航空券に超過荷物(+10kg)のサービスが付いております★ 【14日間FIXタイプ(変更不可)航空券のご注意】
※木曜日成田出発かつ土曜日成田到着をご利用の場合¥5,000円の追加料金がかかります※ ※復路 2012/01/01 UL460便 コロンボ出発の場合、12/26出発の料金となります。 ※復路 2012/01/04 UL460便 コロンボ出発の場合、12/29出発の料金となります。 【10月以降航空券 ご料金について】
※10月から2012年3月までのご料金は順次更新してまいります。※ |
|
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在)
成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2011年09月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 9月1日 | 木 | 75,000 | 104,000 | 230,000 |
| 9月2日 | 金 | |||
| 9月3日 | 土 | 95,000 | 124,000 | 255,000 |
| 9月4日 | 日 | |||
| 9月5日 | 月 | 95,000 | 124,000 | 255,000 |
| 9月6日 | 火 | |||
| 9月7日 | 水 | |||
| 9月8日 | 木 | 90,000 | 119,000 | 245,000 |
| 9月9日 | 金 | |||
| 9月10日 | 土 | 95,000 | 124,000 | 255,000 |
| 9月11日 | 日 | |||
| 9月12日 | 月 | 95,000 | 124,000 | 255,000 |
| 9月13日 | 火 | |||
| 9月14日 | 水 | |||
| 9月15日 | 木 | 90,000 | 119,000 | 245,000 |
| 9月16日 | 金 | |||
| 9月17日 | 土 | 105,000 | 134,000 | 265,000 |
| 9月18日 | 日 | |||
| 9月19日 | 月 | 105,000 | 134,000 | 265,000 |
| 9月20日 | 火 | |||
| 9月21日 | 水 | |||
| 9月22日 | 木 | 90,000 | 119,000 | 245,000 |
| 9月23日 | 金 | |||
| 9月24日 | 土 | 95,000 | 124,000 | 255,000 |
| 9月25日 | 日 | |||
| 9月26日 | 月 | 80,000 | 129,000 | 240,000 |
| 9月27日 | 火 | |||
| 9月28日 | 水 | |||
| 9月29日 | 木 | 75,000 | 104,000 | 230,000 |
| 9月30日 | 金 | |||
|
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在)
成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2011年10月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 10月1日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月2日 | 日 | |||
| 10月3日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月4日 | 火 | |||
| 10月5日 | 水 | |||
| 10月6日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 10月7日 | 金 | |||
| 10月8日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月9日 | 日 | |||
| 10月10日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月11日 | 火 | |||
| 10月12日 | 水 | |||
| 10月13日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 10月14日 | 金 | |||
| 10月15日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月16日 | 日 | |||
| 10月17日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月18日 | 火 | |||
| 10月19日 | 水 | |||
| 10月20日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 10月21日 | 金 | |||
| 10月22日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月23日 | 日 | |||
| 10月24日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月25日 | 火 | |||
| 10月26日 | 水 | |||
| 10月27日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 10月28日 | 金 | |||
| 10月29日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 10月30日 | 日 | |||
| 10月31日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
|
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在)
成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2011年11月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 11月1日 | 火 | |||
| 11月2日 | 水 | |||
| 11月3日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 11月4日 | 金 | |||
| 11月5日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月6日 | 日 | |||
| 11月7日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月8日 | 火 | |||
| 11月9日 | 水 | |||
| 11月10日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 11月11日 | 金 | |||
| 11月12日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月13日 | 日 | |||
| 11月14日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月15日 | 火 | |||
| 11月16日 | 水 | |||
| 11月17日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 11月18日 | 金 | |||
| 11月19日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月20日 | 日 | |||
| 11月21日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月22日 | 火 | |||
| 11月23日 | 水 | |||
| 11月24日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 11月25日 | 金 | |||
| 11月26日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月27日 | 日 | |||
| 11月28日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 11月29日 | 火 | |||
| 11月30日 | 水 | |||
|
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在)
成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2011年12月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 12月1日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 12月2日 | 金 | |||
| 12月3日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 12月4日 | 日 | |||
| 12月5日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 12月6日 | 火 | |||
| 12月7日 | 水 | |||
| 12月8日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 12月9日 | 金 | |||
| 12月10日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 12月11日 | 日 | |||
| 12月12日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 12月13日 | 火 | |||
| 12月14日 | 水 | |||
| 12月15日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 12月16日 | 金 | |||
| 12月17日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 12月18日 | 日 | |||
| 12月19日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 12月20日 | 火 | |||
| 12月21日 | 水 | |||
| 12月22日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 12月23日 | 金 | |||
| 12月24日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 12月25日 | 日 | 79,000 | 123,000 | 249,000 |
| 12月26日 | 月 | 104,000 | 138,000 | 259,000 |
| 12月27日 | 火 | |||
| 12月28日 | 水 | |||
| 12月29日 | 木 | 109,000 | 143,000 | 269,000 |
| 12月30日 | 金 | |||
| 12月31日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
|
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在)
成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2012年01月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 1月1日 | 日 | 79,000 | 123,000 | 249,000 |
| 1月2日 | 月 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 1月3日 | 火 | |||
| 1月4日 | 水 | |||
| 1月5日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月6日 | 金 | |||
| 1月7日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月8日 | 日 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月9日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月10日 | 火 | |||
| 1月11日 | 水 | |||
| 1月12日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月13日 | 金 | |||
| 1月14日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月15日 | 日 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月16日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月17日 | 火 | |||
| 1月18日 | 水 | |||
| 1月19日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月20日 | 金 | |||
| 1月21日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月22日 | 日 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月23日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月24日 | 火 | |||
| 1月25日 | 水 | |||
| 1月26日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 1月27日 | 金 | |||
| 1月28日 | 土 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月29日 | 日 | 79,000 | 239,000 | |
| 1月30日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 1月31日 | 火 | |||
|
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在)
成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2012年02月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 2月1日 | 水 | |||
| 2月2日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 2月3日 | 金 | |||
| 2月4日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 2月5日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 2月6日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 2月7日 | 火 | |||
| 2月8日 | 水 | |||
| 2月9日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 2月10日 | 金 | |||
| 2月11日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 2月12日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 2月13日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 2月14日 | 火 | |||
| 2月15日 | 水 | |||
| 2月16日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 2月17日 | 金 | |||
| 2月18日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 2月19日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 2月20日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 2月21日 | 火 | |||
| 2月22日 | 水 | |||
| 2月23日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 2月24日 | 金 | |||
| 2月25日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 2月26日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 2月27日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 2月28日 | 火 | |||
| 2月29日 | 水 | |||
2011年10月以降は燃油サーチャージ等が変わります。
この料金は、7/13現在のものとなります。 ★★★下記料金に別途燃料サーチャージ・空港税がかかります★★★ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(7/13現在) 成田空港使用料2,540円(大人),1,520円(子供) スリランカ空港諸税1,460円が必要です。 【名古屋出発のお客様】 日本航空(JAL)のご予約が取れない場合で往路新幹線をご利用の場合、 名古屋から東京までの自由席特急券と名古屋市内から成田第二ビルまでの乗車券代として ¥6,000の追加料金がかかります。 |
| 2012年03月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 14日間FIX | 3ヶ月OPEN | 14日間FIX ビジネスクラス |
| 3月1日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 3月2日 | 金 | |||
| 3月3日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 3月4日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 3月5日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 3月6日 | 火 | |||
| 3月7日 | 水 | |||
| 3月8日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 3月9日 | 金 | |||
| 3月10日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 3月11日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 3月12日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 3月13日 | 火 | |||
| 3月14日 | 水 | |||
| 3月15日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 3月16日 | 金 | |||
| 3月17日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 3月18日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 3月19日 | 月 | 89,000 | 123,000 | 244,000 |
| 3月20日 | 火 | |||
| 3月21日 | 水 | |||
| 3月22日 | 木 | 84,000 | 118,000 | 244,000 |
| 3月23日 | 金 | 94,000 | ||
| 3月24日 | 土 | 94,000 | 128,000 | 249,000 |
| 3月25日 | 日 | 94,000 | 123,000 | 249,000 |
| 3月26日 | 月 | 84,000 | 118,000 | 239,000 |
| 3月27日 | 火 | |||
| 3月28日 | 水 | |||
| 3月29日 | 木 | 79,000 | 113,000 | 239,000 |
| 3月30日 | 金 | |||
| 3月31日 | 土 | 84,000 | 118,00 | 239,000 |

