![]() 株式会社リオンロイヤル 東京都知事登録 3-5040号 TEL: 03-3838-8945 FAX: 03-5616-3515 MAIL: info@lionroyal.com 営業時間
![]() ウェブサイトのトップへ戻る | ||||
航空券 - スリランカ航空
2011年6月1日~2011年9月30日 |
|||
| 成田発着マーレ行き | |||
| 6月出発 | 7月出発 | 8月出発 | 9月出発 |
| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(6/01現在)/成田空港使用料2,540円(大人)1,520円(子供) モルディブ空港諸税2,000円が必要です。 |
| 2011年6月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX | 14日間FIX ビジネスクラス |
|
| 6月1日 | 水 | |||
| 6月2日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 6月3日 | 金 | |||
| 6月4日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月5日 | 日 | |||
| 6月6日 | 月 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月7日 | 火 | |||
| 6月8日 | 水 | |||
| 6月9日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 6月10日 | 金 | |||
| 6月11日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月12日 | 日 | |||
| 6月13日 | 月 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月14日 | 火 | |||
| 6月15日 | 水 | |||
| 6月16日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 6月17日 | 金 | |||
| 6月18日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月19日 | 日 | |||
| 6月20日 | 月 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月21日 | 火 | |||
| 6月22日 | 水 | |||
| 6月23日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 6月24日 | 金 | |||
| 6月25日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月26日 | 日 | |||
| 6月27日 | 月 | 85,000 | 250,000 | |
| 6月28日 | 火 | |||
| 6月29日 | 水 | |||
| 6月30日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(6/01現在)/成田空港使用料2,540円(大人)1,520円(子供) モルディブ空港諸税2,000円が必要です。 |
| 2011年7月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX | 14日間FIX ビジネスクラス | |
| 7月1日 | 金 | |||
| 7月2日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 7月3日 | 日 | |||
| 7月4日 | 月 | 85,000 | 250,000 | |
| 7月5日 | 火 | |||
| 7月6日 | 水 | |||
| 7月7日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 7月8日 | 金 | |||
| 7月9日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 7月10日 | 日 | 7月11日 | 月 | 85,000 | 250,000 |
| 7月12日 | 火 | |||
| 7月13日 | 水 | |||
| 7月14日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 7月15日 | 金 | |||
| 7月16日 | 土 | 100,000 | 265,000 | |
| 7月17日 | 日 | |||
| 7月18日 | 月 | 100,000 | 265,000 | |
| 7月19日 | 火 | 7月20日 | 水 | |
| 7月21日 | 木 | 95,000 | 255,000 | |
| 7月22日 | 金 | |||
| 7月23日 | 土 | 100,000 | 265,000 | |
| 7月24日 | 日 | |||
| 7月25日 | 月 | 100,000 | 265,000 | |
| 7月26日 | 火 | |||
| 7月27日 | 水 | |||
| 7月28日 | 木 | 95,000 | 255,000 | |
| 7月29日 | 金 | |||
| 7月30日 | 土 | 110,000 | 275,000 | |
| 7月31日 | 日 | |||

| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(6/01現在)/成田空港使用料2,540円(大人)1,520円(子供) モルディブ空港諸税2,000円が必要です。 |
| 2011年8月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX | 14日間FIX ビジネスクラス | |
| 8月1日 | 月 | 110,000 | 275,000 | |
| 8月2日 | 火 | 8月3日 | 水 | 8月4日 | 木 | 105,000 | 265,000 |
| 8月5日 | 金 | |||
| 8月6日 | 土 | 130,000 | 295,000 | |
| 8月7日 | 日 | |||
| 8月8日 | 月 | 130,000 | 295,000 | |
| 8月9日 | 火 | |||
| 8月10日 | 水 | |||
| 8月11日 | 木 | 125,000 | 285,000 | |
| 8月12日 | 金 | |||
| 8月13日 | 土 | 130,000 | 295,000 | |
| 8月14日 | 日 | |||
| 8月15日 | 月 | 110,000 | 275,000 | 8月16日 | 火 | 8月17日 | 水 |
| 8月18日 | 木 | 105,000 | 265,000 | |
| 8月19日 | 金 | |||
| 8月20日 | 土 | 110,000 | 275,000 | |
| 8月21日 | 日 | |||
| 8月22日 | 月 | 85,000 | 250,000 | 8月23日 | 火 | 8月24日 | 水 |
| 8月25日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 8月26日 | 金 | |||
| 8月27日 | 土 | 85,000 | 250,000 | |
| 8月28日 | 日 | |||
| 8月29日 | 月 | 85,000 | 250,000 | |
| 8月30日 | 火 | |||
| 8月31日 | 水 | |||

| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ・航空保険料22,000円(6/01現在)/成田空港使用料2,540円(大人)1,520円(子供) モルディブ空港諸税2,000円が必要です。 |
| 2011年9月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX | 14日間FIX ビジネスクラス | |
| 9月1日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 9月2日 | 金 | |||
| 9月3日 | 土 | 100,000 | 265,000 | |
| 9月4日 | 日 | |||
| 9月5日 | 月 | 100,000 | 265,000 | |
| 9月6日 | 火 | |||
| 9月7日 | 水 | |||
| 9月8日 | 木 | 95,000 | 255,000 | |
| 9月9日 | 金 | |||
| 9月10日 | 土 | 100,000 | 265,000 | |
| 9月11日 | 日 | |||
| 9月12日 | 月 | 100,000 | 265,000 | |
| 9月13日 | 火 | 9月14日 | 水 | 9月15日 | 木 | 95,000 | 255,000 |
| 9月16日 | 金 | |||
| 9月17日 | 土 | 110,000 | 275,000 | |
| 9月18日 | 日 | |||
| 9月19日 | 月 | 110,000 | 275,000 | |
| 9月20日 | 火 | |||
| 9月21日 | 水 | |||
| 9月22日 | 木 | 95,000 | 255,000 | |
| 9月23日 | 金 | |||
| 9月24日 | 土 | 100,000 | 265,000 | |
| 9月25日 | 日 | 9月26日 | 月 | 85,000 | 250,000 | 9月27日 | 火 |
| 9月28日 | 水 | |||
| 9月29日 | 木 | 80,000 | 240,000 | |
| 9月30日 | 金 | |||


