AIR TICKETS - SINGAPORE AIRLINES
航空券 - シンガポール航空



2009年11月1日~2010年3月31日
成田発着マーレ
11月出発 12月出発 1月出発 2月出発 3月出発

※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※
燃油サーチージ27,600円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供)
モルディブ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。

2009年11月出発
出発日
曜日
30日間FIX
予約クラスM
ビジネスクラス6ヶ月有効
予約クラスC
11月1日 113,000 423,000
11月2日 113,000 423,000
11月3日 113,000 423,000
11月4日 113,000 423,000
11月5日 113,000 423,000
11月6日 113,000 423,000
11月7日 113,000 423,000
11月8日 113,000 423,000
11月9日 113,000 423,000
11月10日 113,000 423,000
11月11日 113,000 423,000
11月12日 113,000 423,000
11月13日 113,000 423,000
11月14日 113,000 423,000
11月15日 113,000 423,000
11月16日 113,000 423,000
11月17日 113,000 423,000
11月18日 113,000 423,000
11月19日 113,000 423,000
11月20日 113,000 423,000
11月21日 113,000 423,000
11月22日 113,000 423,000
11月23日 113,000 423,000
11月24日 113,000 423,000
11月25日 113,000 423,000
11月26日 113,000 423,000
11月27日 113,000 423,000
11月28日 113,000 423,000
11月29日 113,000 423,000
11月30日 113,000 423,000


※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※
燃油サーチージ27,600円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供)
モルディブ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。

2009年12月出発
出発日 曜日
30日間FIX
予約クラスM
ビジネスクラス6ヶ月有効
予約クラスC
12月1日 113,000 423,000
12月2日 113,000 423,000
12月3日 113,000 423,000
12月4日 113,000 423,000
12月5日 113,000 423,000
12月6日 113,000 423,000
12月7日 113,000 423,000
12月8日 113,000 423,000
12月9日 113,000 423,000
12月10日 113,000 423,000
12月11日 113,000 423,000
12月12日 113,000 423,000
12月13日 113,000 423,000
12月14日 113,000 423,000
12月15日 113,000 423,000
12月16日 113,000 423,000
12月17日 135,000 423,000
12月18日 135,000 423,000
12月19日 135,000 423,000
12月20日 135,000 423,000
12月21日 135,000 423,000
12月22日 135,000 423,000
12月23日 135,000 423,000
12月24日 135,000 423,000
12月25日 135,000 423,000
12月26日    
12月27日
12月28日    
12月29日    
12月30日    
12月31日 135,000


※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※
燃油サーチージ27,600円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供)
モルディブ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。

2010年1月出発
出発日 曜日
30日間FIX
予約クラスM
ビジネスクラス6ヶ月有効
予約クラスC
1月1日 135,000 423,000
1月2日 135,000 423,000
1月3日 135,000 423,000
1月4日 135,000 423,000
1月5日 113,000 423,000
1月6日 113,000 423,000
1月7日 113,000 423,000
1月8日 113,000 423,000
1月9日 113,000 423,000
1月10日 113,000 423,000
1月11日 113,000 423,000
1月12日 113,000 423,000
1月13日 113,000 423,000
1月14日 113,000 423,000
1月15日 113,000 423,000
1月16日 113,000 423,000
1月17日 113,000 423,000
1月18日 113,000 423,000
1月19日 113,000 423,000
1月20日 113,000 423,000
1月21日 113,000 423,000
1月22日 113,000 423,000
1月23日 113,000 423,000
1月24日 113,000 423,000
1月25日 113,000 423,000
1月26日 113,000 423,000
1月27日 113,000 423,000
1月28日 113,000 423,000
1月29日 113,000 423,000
1月30日 113,000 423,000
1月31日 113,000 423,000
※復路クアラルンプールにストップオーバーする場合4,000円及び空港諸税1,500円が追加になります。



※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※
燃油サーチージ27,600円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供)
モルディブ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。

2010年2月出発
出発日 曜日
30日間FIX
予約クラスM
ビジネスクラス6ヶ月有効
予約クラスC
2月1日 113,000 423,000
2月2日 113,000 423,000
2月3日 113,000 423,000
2月4日 113,000 423,000
2月5日 113,000 423,000
2月6日 113,000 423,000
2月7日 113,000 423,000
2月8日 113,000 423,000
2月9日 113,000 423,000
2月10日 113,000 423,000
2月11日 113,000 423,000
2月12日 113,000 423,000
2月13日 113,000 423,000
2月14日 113,000 423,000
2月15日 113,000 423,000
2月16日 113,000 423,000
2月17日 113,000 423,000
2月18日 113,000 423,000
2月19日 113,000 423,000
2月20日 113,000 423,000
2月21日 113,000 423,000
2月22日 113,000 423,000
2月23日 113,000 423,000
2月24日 113,000 423,000
2月25日 113,000 423,000
2月26日 113,000 423,000
2月27日 113,000 423,000
2月28日 113,000 423,000
PAGE TOP  |  2月TOP


※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※
燃油サーチージ27,600円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供)
モルディブ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。

2010年3月出発
出発日 曜日
30日間FIX
予約クラスM
ビジネスクラス6ヶ月有効
予約クラスC
3月1日 113,000 423,000
3月2日 113,000 423,000
3月3日 113,000 423,000
3月4日 113,000 423,000
3月5日 113,000 423,000
3月6日 113,000 423,000
3月7日 113,000 423,000
3月8日 113,000 423,000
3月9日 113,000 423,000
3月10日 113,000 423,000
3月11日 113,000 423,000
3月12日 113,000 423,000
3月13日 113,000 423,000
3月14日 113,000 423,000
3月15日 113,000 423,000
3月16日 113,000 423,000
3月17日 113,000 423,000
3月18日 113,000 423,000
3月19日 113,000 423,000
3月20日 113,000 423,000
3月21日 113,000 423,000
3月22日 113,000 423,000
3月23日 113,000 423,000
3月24日 113,000 423,000
3月25日 113,000 423,000
3月26日 113,000 423,000
3月27日 113,000 423,000
3月28日 113,000 423,000
3月29日 113,000 423,000
3月30日 113,000 423,000
3月31日 113,000 423,000
PAGE TOP  |  3月TOP