![]() 株式会社リオンロイヤル 東京都知事登録 3-5040号 TEL: 03-3838-8945 FAX: 03-5616-3515 MAIL: info@lionroyal.com 営業時間
![]() ウェブサイトのトップへ戻る | ||||
航空券 - マレーシア航空


| 2009年11月1日~2010年3月31日 | ||||
| 成田発着マーレ行き | ||||
| 11月出発 | 12月出発 | 1月出発 | 2月出発 | 3月出発 |
| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ15,000円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供) マーレ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。 |
| 2009年11月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX 予約クラスS |
1ヶ月間有効 予約クラスH |
1ヶ月間有効 ビジネスクラス |
| 11月1日 | 日 | |||
| 11月2日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月3日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月4日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月5日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月6日 | 金 | |||
| 11月7日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月8日 | 日 | |||
| 11月9日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月10日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月11日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月12日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月13日 | 金 | |||
| 11月14日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月15日 | 日 | |||
| 11月16日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月17日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月18日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月19日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月20日 | 金 | |||
| 11月21日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月22日 | 日 | |||
| 11月23日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月24日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月25日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月26日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月27日 | 金 | |||
| 11月28日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 11月29日 | 日 | |||
| 11月30日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |

| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ15,000円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供) マーレ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。 |
| 2009年12月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX 予約クラスS |
1ヶ月間有効 予約クラスH |
1ヶ月間有効 ビジネスクラス |
| 12月1日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月2日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月3日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月4日 | 金 | |||
| 12月5日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月6日 | 日 | |||
| 12月7日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月8日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月9日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月10日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月11日 | 金 | |||
| 12月12日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月13日 | 日 | |||
| 12月14日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月15日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月16日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月17日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月18日 | 金 | |||
| 12月19日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月20日 | 日 | |||
| 12月21日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月22日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月23日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月24日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 12月25日 | 金 | |||
| 12月26日 | 土 | |||
| 12月27日 | 日 | |||
| 12月28日 | 月 | |||
| 12月29日 | 火 | |||
| 12月30日 | 水 | |||
| 12月31日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |

| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ15,000円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供) マーレ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。 |
| 2010年1月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX 予約クラスS |
1ヶ月間有効 予約クラスH |
1ヶ月間有効 ビジネスクラス |
| 1月1日 | 金 | |||
| 1月2日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月3日 | 日 | |||
| 1月4日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月5日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月6日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月7日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月8日 | 金 | |||
| 1月9日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月10日 | 日 | |||
| 1月11日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月12日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月13日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月14日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月15日 | 金 | |||
| 1月16日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月17日 | 日 | |||
| 1月18日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月19日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月20日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月21日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月22日 | 金 | |||
| 1月23日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月24日 | 日 | |||
| 1月25日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月26日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月27日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月28日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月29日 | 金 | |||
| 1月30日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 1月31日 | 日 | |||

| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ15,000円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供) マーレ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。 |
| 2010年2月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX 予約クラスS |
1ヶ月間有効 予約クラスH |
1ヶ月間有効 ビジネスクラス |
| 2月1日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月2日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月3日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月4日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月5日 | 金 | |||
| 2月6日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月7日 | 日 | |||
| 2月8日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月9日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月10日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月11日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月12日 | 金 | |||
| 2月13日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月14日 | 日 | |||
| 2月15日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月16日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月17日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月18日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月19日 | 金 | |||
| 2月20日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月21日 | 日 | |||
| 2月22日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月23日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月24日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月25日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月26日 | 金 | |||
| 2月27日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 2月28日 | 日 | |||
| ※※※下記料金のほかに燃料サーチャージ・空港税が別途かかります。※※※ 燃油サーチージ15,000円(10/22現在)/成田空港使用料2,040円(大人)1,020円(子供) マーレ空港諸税1,500円/成田空港保安サービス料500円が必要です。 |
| 2010年3月出発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 14日間FIX 予約クラスS |
1ヶ月間有効 予約クラスH |
1ヶ月間有効 ビジネスクラス |
| 3月1日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月2日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月3日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月4日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月5日 | 金 | |||
| 3月6日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月7日 | 日 | |||
| 3月8日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月9日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月10日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月11日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月12日 | 金 | |||
| 3月13日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月14日 | 日 | |||
| 3月15日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月16日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月17日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月18日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月19日 | 金 | |||
| 3月20日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月21日 | 日 | |||
| 3月22日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月23日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月24日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月25日 | 木 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月26日 | 金 | |||
| 3月27日 | 土 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月28日 | 日 | |||
| 3月29日 | 月 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月30日 | 火 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |
| 3月31日 | 水 | 77,000 | 87,000 | 200,000 |

