![]() 株式会社リオンロイヤル 東京都知事登録 3-5040号 TEL: 03-3838-8945 FAX: 03-3838-8946 MAIL: info@lionroyal.com 営業時間
ウェブサイトのトップへ戻る | ||||
SRI LANKAN PASSPORT HOLDERS ONLY
|
|
45DAYS OPEN SPECIAL OFFER FROM LION ROYAL THIS TICKET APPLYS FOR: ◆SRI LANKAN PASSPORT HOLDERS ◆OTHER NATIONALITY MARRIED WITH SRI LANKAN ※この航空券はスリランカパスポート所持者、またその配偶者に適応されます。 ※子供・幼児料金についてはお問い合わせください。 ※名古屋・大阪その他地方発の場合はお問い合わせください。 |
|
★全ての航空券に超過荷物(+10kg)のサービスが付いております★ |
| 1st APR 2010 - 30th SEP 2010 | |||||||
| NARITA-COLOMBO | |||||||
| APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | ||
| FOLLOWING RATES INCLUDING: ***FUEL SURCHARGE, DEPARTURE TAX, INNSURANCE AND HANDLING FEE*** |
| APR 2010 DEPARTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE OF DEPARTURE | DAY | 14DAYS FIX | 90DAYS OPEN | ONE WAY |
| 01APR | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 02APR | FRI | |||
| 03APR | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 04APR | SUN | |||
| 05APR | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 06APR | TUE | |||
| 07APR | WED | |||
| 08APR | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 09APR | FRI | |||
| 10APR | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 11APR | SUN | |||
| 12APR | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 13APR | TUE | |||
| 14APR | WED | |||
| 15APR | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 16APR | FRI | |||
| 17APR | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 18APR | SUN | |||
| 19APR | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 20APR | TUE | |||
| 21APR | WED | |||
| 22APR | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 23APR | FRI | |||
| 24APR | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 25APR | SUN | |||
| 26APR | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 27APR | TUE | |||
| 28APR | WED | |||
| 29APR | THU | 140,000 | 175,000 | 136,000 |
| 30APR | FRI | |||
| MAY 2010 DEPARTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE OF DEPARTURE | DAY | 14DAYS FIX | 90DAYS OPEN | ONE WAY |
| 01MAY | SAT | 145,000 | 175,000 | 136,000 |
| 02MAY | SUN | |||
| 03MAY | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 04MAY | TUE | |||
| 05MAY | WED | |||
| 06MAY | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 07MAY | FRI | |||
| 08MAY | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 09MAY | SUN | |||
| 10MAY | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 11MAY | TUE | |||
| 12MAY | WED | |||
| 13MAY | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 14MAY | FRI | |||
| 15MAY | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 16MAY | SUN | |||
| 17MAY | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 18MAY | TUE | |||
| 19MAY | WED | |||
| 20MAY | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 21MAY | FRI | |||
| 22MAY | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 23MAY | SUN | |||
| 24MAY | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 25MAY | THE | |||
| 26MAY | WED | |||
| 27MAY | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 28MAY | FRI | |||
| 29MAY | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 30MAY | SUN | |||
| 31MAY | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| JUN 2010 DEPARTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE OF DEPARTURE | DAY | 14DAYS FIX | 90DAYS OPEN | ONE WAY |
| 01JUN | TUE | |||
| 02JUN | WED | |||
| 03JUN | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 04JUN | FRI | |||
| 05JUN | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 06JUN | SUN | |||
| 07JUN | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 08JUN | TUE | |||
| 09JUN | WED | |||
| 10JUN | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 11JUN | FRI | |||
| 12JUN | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 13JUN | SUN | |||
| 14JUN | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 15JUN | TUE | |||
| 16JUN | WED | |||
| 17JUN | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 18JUN | FRI | |||
| 19JUN | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 20JUN | SUN | |||
| 21JUN | MON | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 22JUN | TUE | |||
| 23JUN | WED | |||
| 24JUN | THU | 84,000 | 115,500 | 77,000 |
| 25JUN | FRI | |||
| 26JUN | SAT | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 27JUN | SUN | |||
| 28JUN | MON | 89,000 | 115,500 | 77,500 |
| 29JUN | TUE | |||
| 30JUN | WED | |||
| JUL 2010 DEPARTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE OF DEPARTURE | DAY | 14DAYS FIX | 90DAYS OPEN | ONE WAY |
| 01JUL | THU | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 02JUL | FRI | |||
| 03JUL | SAT | 94,000 | 115,500 | 77,000 |
| 04JUL | SUN | |||
| 05JUL | MON | 94,000 | 115,500 | 77,000 |
| 06JUL | TUE | |||
| 07JUL | WED | |||
| 08JUL | THU | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 09JUL | FRI | |||
| 10JUL | SAT | 94,000 | 115,500 | 77,000 |
| 11JUL | SUN | |||
| 12JUL | MON | 94,000 | 115,500 | 77,000 |
| 13JUL | TUE | |||
| 14JUL | WED | |||
| 15JUL | THU | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 16JUL | FRI | |||
| 17JUL | SAT | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 18JUL | SUN | |||
| 19JUL | MON | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 20JUL | TUE | |||
| 21JUL | WED | |||
| 22JUL | THU | 99,000 | 125,500 | 87,000 |
| 23JUL | FRI | |||
| 24JUL | SAT | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 25JUL | SUN | |||
| 26JUL | MON | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 27JUL | TUE | |||
| 28JUL | WED | |||
| 29JUL | THU | 99,000 | 125,500 | 87,000 |
| 30JUL | FRI | |||
| 31JUL | SAT | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| AUG 2010 DEPARTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE OF DEPARTURE | DAY | 14DAYS FIX | 90DAYS OPEN | ONE WAY |
| 01AUG | SUN | |||
| 02AUG | MON | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 03AUG | TUE | |||
| 04AUG | WED | |||
| 05AUG | THU | 109,000 | 135,500 | 97,000 |
| 06AUG | FRI | |||
| 07AUG | SAT | 134,000 | 155,500 | 117,000 |
| 08AUG | SUN | |||
| 09AUG | MON | 124,000 | 145,500 | 107,000 |
| 10AUG | TUE | |||
| 11AUG | WED | |||
| 12AUG | THU | 119,000 | 145,500 | 107,000 |
| 13AUG | FRI | |||
| 14AUG | SAT | 114,000 | 135,500 | 97,000 |
| 15AUG | SUN | |||
| 16AUG | MON | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 17AUG | TUE | |||
| 18AUG | WED | |||
| 19AUG | THU | 99,000 | 125,500 | 87,000 |
| 20AUG | FRI | |||
| 21AUG | SAT | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 22AUG | SUN | |||
| 23AUG | MON | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 24AUG | TUE | |||
| 25AUG | WED | |||
| 26AUG | THU | 94,000 | 120,500 | 82,000 |
| 27AUG | FRI | |||
| 28AUG | SAT | 99,000 | 120,500 | 82,000 |
| 29AUG | SUN | |||
| 30AUG | MON | 99,000 | 120,500 | 82,000 |
| 31AUG | TUE | |||
| SEP 2010 DEPARTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE OF DEPARTURE | DAY | 14DAYS FIX | 90DAYS OPEN | ONE WAY |
| 01SEP | WED | |||
| 02SEP | THU | 94,000 | 120,500 | 82,000 |
| 03SEP | FRI | |||
| 04SEP | SAT | 99,000 | 120,500 | 82,000 |
| 05SEP | SUN | |||
| 06SEP | MON | 99,000 | 120,500 | 82,000 |
| 07SEP | TUE | |||
| 08SEP | WED | |||
| 09SEP | THU | 94,000 | 120,500 | 82,000 |
| 10SEP | FRI | |||
| 11SEP | SAT | 99,000 | 120,500 | 82,000 |
| 12SEP | SUN | |||
| 13SEP | MON | 99,000 | 120,500 | 82,000 |
| 14SEP | TUE | |||
| 15SEP | WED | |||
| 16SEP | THU | 99,000 | 125,500 | 82,000 |
| 17SEP | FRI | |||
| 18SEP | SAT | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 19SEP | SUN | |||
| 20SEP | MON | 104,000 | 125,500 | 87,000 |
| 21SEP | TUE | |||
| 22SEP | WED | |||
| 23SEP | THU | 89,000 | 115,500 | 77,000 |
| 24SEP | FRI | |||
| 25SEP | SAT | 94,000 | 115,500 | 77,000 |
| 26SEP | SUN | |||
| 27SEP | MON | 94,000 | 115,500 | 77,000 |
| 28SEP | THU | |||
| 29SEP | WED | |||
| 30SEP | THU | 89,000 | 115,500 | 77,000 |

