![]() |
株式会社リオンロイヤル |

| リゾート名 | カテゴリー | 宿泊日 | 食事 | 宿泊代金(1泊1室あたり) | 送迎(往復) | リゾートからのキャンペーン特典 (スペシャルオファー) |
||
| 大人(2名1室利用) | 子供(ベッドなし) | 大人 | 子供 | |||||
| アナンタラ・モルディブ 【送迎:スピードボート】 ☆特典あり! 【ボーナスナイト】 |
デラックスビーチヴィラ | 1/16-4/30 | 朝食付 | \65,400 | \3,500 | \14,000 | \7,000 | 1)ボーナスナイト *5/1-6/30、9/1-10/31期間内の宿泊者対象 4泊以上の宿泊で1泊分が無料(ベッドタックス&朝食代として5,000円のみかかります。)※適用は2名まで 2)アーリーバード(早期予約) *4/15-7/31期間のチェックイン対象 おふたりに1回のサンセットクルーズをご提供(混載エクスカーション) ※ボーナスナイトとの併用は不可となります。 |
| 5/1-7/14 | \56,000 | \19,000 | \10,000 | |||||
| 7/15-8/31 | \75,000 | |||||||
| 9/1-9/30 | \56,000 | |||||||
| 10/1-10/31 | \67,700 | |||||||
| デラックス水上ヴィラ | 1/16-4/30 | \87,300 | \14,000 | \7,000 | ||||
| 5/1-7/14 | \77,900 | \19,000 | \10,000 | |||||
| 7/15-8/31 | \96,800 | |||||||
| 9/1-9/30 | \77,900 | |||||||
| 10/1-10/31 | \89,600 | |||||||
| 水上バンガロー (旧ボドゥフラ) |
5/1-7/14 | \46,600 | ||||||
| 7/15-8/31 | \61,200 | |||||||
| 9/1-9/30 | \46,600 | |||||||
| 10/1-10/31 | \53,900 | |||||||
| アダーラン クラブ・ランナリ 【送迎:スピードボート】 |
スタンダード | 1/11-4/30 | 全食事付 | \29,100 | \7,300 | \15,000 | \8,000 | - |
| 5/1-6/30 | \23,700 | \6,000 | ||||||
| 7/1-8/31 | \28,300 | \7,100 | ||||||
| 9/1-10/31 | \26,000 | \6,500 | ||||||
| 水上バンガロー | 1/11-4/30 | \43,000 | \10,800 | |||||
| 5/1-6/30 | \39,000 | \9,800 | ||||||
| 7/1-8/31 | \43,600 | \10,900 | ||||||
| 9/1-10/31 | \41,200 | \10,300 | ||||||
| ビヤドゥ・アイランド リゾート 【送迎:スピードボート】 |
スタンダード | 1/6-4/30 | 全食事付 | \21,900 | \5,900 | \13,000 | \9,000 | - |
| 5/1-8/31 | \19,700 | \5,600 | ||||||
| 9/1-9/30 | \21,400 | \5,900 | ||||||
| 10/1-10/31 | \20,600 | \5,900 | ||||||
| ココア・アイランド 【送迎:スピードボート】 ☆特典あり! |
ドーニスイート | 1/11-3/31 | 朝食付 | \93,200 | \9,700 | \23,000 | \12,000 | *5/1-10/31宿泊のお客様 55日前までにご予約いただいた場合、US$100分のクレジット (滞在中のお食事・お飲み物にご利用いただけます)- |
| 4/1-4/30 | \68,200 | |||||||
| 5/1-6/30 | \69,000 | |||||||
| 7/1-8/31 | \81,900 | |||||||
| 9/1-10/15 | \70,400 | |||||||
| 10/16-31 | \90,000 | |||||||
| エンブドゥ・ビレッジ 【送迎:スピードボート】 |
エアコンルーム | 2/1-4/30 | 全食事付 | \23,200 | \5,600 | \11,000 | \11,000 | - |
| 5/1-10/31 | \21,500 | \6,300 | ||||||
| 水上バンガロー | 2/1-4/30 | \33,700 | \8,400 | |||||
| 5/1-10/31 | \33,300 | \9,700 | ||||||
| NEW カンドゥーマ・モルディブ 【送迎:スピードボート】 ☆特典あり! |
ビーチヴィラ | 7/1-7/31 | 朝食付 | \29,600 | \6,100 | \19,000 | \12,000 | *7/1-8/31宿泊のお客様 【ミールクレジット】1日お一人様US$5分のクレジット(滞在中のお食事・お飲み物にご利用いただけます) 【レクリエーションクレジット】1日お一人様US$10分のクレジット(滞在中のエクスカーションにご利用いただけます) |
| 8/1-10/31 | \37,600 | \6,100 | ||||||
| デュープレックス・ヴィラ | 7/1-7/31 | \34,400 | \6,100 | |||||
| 8/1-10/31 | \44,000 | \6,100 | ||||||
| 水上ヴィラ | 7/1-7/31 | \63,200 | \6,100 | |||||
| 8/1-10/31 | \82,400 | \6,100 | ||||||
| オルヴェリ・ビーチ& スパ・リゾート 【送迎:スピードボート】 |
デラックスルーム | 1/11-4/30 | 朝食付 | \34,100 | \9,700 | \26,000 | \13,000 | - |
| 5/1-5/15 | \33,000 | \9,100 | \24,000 | \13,000 | ||||
| 5/16-10/31 | \34,400 | \9,700 | ||||||
| ジャグジ-付水上ヴィラ | 1/11-4/30 | \92,500 | \23,700 | \26,000 | \13,000 | |||
| 5/1-5/15 | \88,000 | \22,900 | \24,000 | \13,000 | ||||
| 5/16-10/31 | \76,300 | \20,100 | ||||||
| タージ・エキゾチカ リゾート&スパ 【送迎:スピードボート】 ☆特典あり! 【ボーナスナイト】 |
水上ヴィラ | 1/4-4/30 | 朝食付 | \111,300 | \13,900 | \15,000 | \7,000 | *4/15-7/31、9/1-11/30の期間中に宿泊のお客様 4泊以上の宿泊で1泊分が無料/7泊以上の宿泊で2泊分が無料 (ただし、無料日でもベッドタックス&朝食代として6,000円のみかかります。)※適用は2名まで *8/1-8/31の期間中に宿泊のお客様 5泊以上の宿泊で1泊分が無料/7泊以上の宿泊で2泊分が無料 (ただし、無料日でもベッドタックス&朝食代として6,000円のみかかります。)※適用は2名まで ★ウェークエンド特典 【対象パターン】*4/15-8/31の期間中に宿泊のお客様木曜日チェックイン&日曜日チェックアウト(3泊限定) 金曜日チェックイン&月曜日チェックアウト(3泊限定) お食事・エクスカーション・スパなどでご利用いただけるクレジットを1室US$300分提供。 |
| 5/1-5/11 | \106,900 | |||||||
| 5/12-7/15 | \79,400 | |||||||
| 7/16-8/31 | \99,700 | |||||||
| 9/1-10/31 | \89,600 | |||||||
| ヴァドゥ・アイランド リゾート 【送迎:スピードボート】 |
ビーチコテージ | 1/11-4/25 | 全食事付 | \51,300 | \10,200 | \17,000 | \9,000 | (注意事項)5/8より改装のためリゾートはクローズとなります。 2008年11月より、アダーラン系としてオープンする予定です。 |
| 4/26-5/7 | \54,100 | |||||||
| 水上 | 1/11-4/25 | \79,000 | ||||||
| 4/26-5/7 | \81,800 | |||||||
Copyright (C) 2002-2006 Lion Royal. All
Rights Reserved.