![]() |
株式会社リオンロイヤル |

| リゾート名 | カテゴリー | 宿泊日 | 食事 | 宿泊代金(1泊1室あたり) | 送迎 | リゾートからのキャンペーン特典 (スペシャルオファー) |
||
| 大人(2名1室利用) | 子供(ベッドなし) | 大人 | 子供 | |||||
| シナモン・アイランンド 【送迎:国内線&スピードボート】 |
ビーチ・ヴィラ | 5/1-7/15 | 朝食付 | \39,100 | \13,100 | \37,000 | \29,000 | - |
| 7/16-8/31 | \59,300 | |||||||
| 9/1-10/31 | \46,300 | |||||||
| デラックス・ビーチ・ヴィラ | 5/1-7/15 | \59,300 | ||||||
| 7/16-8/31 | \79,600 | |||||||
| 9/1-10/31 | \66,600 | |||||||
| デラックス水上ヴィラ | 5/1-7/15 | \76,700 | ||||||
| 7/16-8/31 | \96,900 | |||||||
| 9/1-10/31 | \83,900 | |||||||
| アイランド・ハイダウェイ ドナクリ 【送迎:国内線&スピードボート】 ★特典あり! 【ボーナスナイト】 |
フナ・パヴィリオン | 5/1-7/25 | 朝食付 | \62,100 | \10,200 | \41,000 | \32,000 | 【ボーナスナイト】 *5/1-10/31期間:※適用は2名まで 4泊以上の宿泊で1泊分が無料(ベッドタックスとして3,500円のみかかります。) 7泊以上の宿泊で2泊分が無料(ベッドタックスとして3,500円のみかかります。) |
| 7/26-8/24 | \82,800 | |||||||
| 8/25-10/31 | \75,900 | |||||||
| ラーンバ・リトリート | 5/1-7/25 | \75,900 | ||||||
| 7/26-8/24 | \96,600 | |||||||
| 8/25-10/31 | \89,700 | |||||||
| ドナクリ・レジデンス | 5/1-7/25 | \96,600 | ||||||
| 7/26-8/24 | \137,400 | |||||||
| 8/25-10/31 | \122,900 | |||||||
| ハイダウェイ・パレス ※大人・子供に関わらず4名まで右記料金(大人6名・子供2名の計8名まで収容可能) |
5/1-7/25 | \231,400 | - | |||||
| 7/26-8/24 | \310,900 | |||||||
| 8/25-10/31 | \282,000 | |||||||
| ザ・ビーチハウス・アット・マナファル・モルディブ 【送迎:国内線&スピードボート】 |
ビーチ・ヴィラ (プール付き) |
5/1-5/15 | 朝食付 | \96,900 | \24,300 | \37,000 | \29,000 | - |
| 5/16-9/30 | \91,100 | \22,900 | ||||||
| 10/1-10/31 | \112,800 | \28,200 | ||||||
| 水上ヴィラ (プール付き) |
5/1-5/15 | \122,900 | \30,800 | |||||
| 5/16-9/30 | \115,700 | \29,000 | ||||||
| 10/1-10/31 | \144,600 | \36,200 | ||||||
| リゾート名 | カテゴリー | 宿泊日 | 食事 | 宿泊 | 送迎 | リゾートからのキャンペーン特典 (スペシャルオファー) |
||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |||||
| Jリゾート フヴァンドゥマ・フシ 【送迎:国内線&スピードボート】 |
ガーデン・ヴィラ | 5/1-6/30 | 朝食付 | \26,100 | \7,300 | \39,000 | \26,000 | - |
| 7/1-10/31 | \31,900 | \10,200 | ||||||
| ビーチ・ヴィラ | 5/1-6/30 | \34,700 | \7,300 | |||||
| 7/1-10/31 | \42,000 | \10,200 | ||||||
| ラグーン・スイート | 5/1-6/30 | \52,100 | \11,600 | |||||
| 7/1-10/31 | \66,600 | \16,000 | ||||||
| Jリゾート ラールヴェリ 【送迎:国内線&スピードボート】 |
スーペリア・ルーム | 5/1-6/30 | 朝食付 | \21,700 | 不可 | \44,000 | - | - |
| 7/1-10/31 | \26,100 | |||||||
| ビーチ・ヴィラ | 5/1-6/30 | \31,900 | ||||||
| 7/1-10/31 | \39,100 | |||||||
| 水上ヴィラ | 5/1-6/30 | \46,300 | ||||||
| 7/1-10/31 | \60,800 | |||||||
| リゾート名 | カテゴリー | 宿泊日 | 食事 | 宿泊代金(1泊1室あたり) | 送迎 | リゾートからのキャンペーン特典 (スペシャルオファー) |
||
| 大人(2名1室利用) | 子供(ベッドなし) | 大人 | 子供 | |||||
| イクウェイター・ヴィレッジ 【送迎:国内線&スピードボート】 |
スタンダード | 5/1-7/20 | 全食事付 |
\18,000 | \4,500 | \43,000 | \29,000 | - |
| 7/21-8/31 | \19,400 | \5,000 | ||||||
| 9/1-10/31 | \18,000 | \4,500 | ||||||
Copyright (C) 2002-2006 Lion Royal. All
Rights Reserved.