![]() |
株式会社リオンロイヤル |

| リゾート名 | カテゴリー | 宿泊日 | 食事 | 宿泊代金(1泊1室あたり) | 送迎(往復) | リゾートからのキャンペーン特典 (スペシャルオファー) |
||
| 大人(2名1室利用) | 子供(ベッドなし) | 大人 | 子供 | |||||
| アンガガ・アイランド リゾート 【送迎:水上飛行機】 |
スーペリアバンガロー | 1/7-4/10 | 朝夕食付 | \37,200 | \9,200 | \34,000 | \17,000 | - |
| 4/11-4/30 | \33,000 | \8,100 | ||||||
| 5/1-5/31 | \18,600 | \4,400 | ||||||
| 6/1-7/20 | \16,800 | \4,400 | ||||||
| 7/21-8/31 | \25,900 | \6,600 | ||||||
| 9/1-10/31 | \23,600 | \5,800 | ||||||
| 水上バンガロー | 1/7-4/10 | \60,200 | \14,800 | |||||
| 4/11-4/30 | \55,900 | \13,800 | ||||||
| 5/1-5/31 | \40,700 | \10,200 | ||||||
| 6/1-7/20 | \38,900 | \10,200 | ||||||
| 7/21-8/31 | \47,900 | \11,600 | ||||||
| 9/1-10/31 | \45,600 | \11,600 | ||||||
| アンサナ・ヴァラーヴァル 【送迎:水上飛行機】 ☆特典あり! 【ボーナスナイト】 |
ビーチフロント・ヴィラ | 4/1-4/30 | 朝食付 | \66,800 | \11,200 | \37,000 | \20,000 | *5/1-10/31期間:3泊以上の宿泊で1泊分、5泊以上で2泊分が無料(ベッドタックスとして1,000円のみかかります。)&スパ20%割引 |
| 5/1-9/30 | \62,900 | |||||||
| 10/1-10/31 | \69,900 | |||||||
| チャーヤ・ラグーン エライドゥ 【送迎:水上飛行機】 |
スタンダード・ルーム | 5/1-7/20 | 朝食付 | \20,000 | \5,400 | \37,000 | \19,000 | - |
| 7/21-8/31 | \29,700 | \8,000 | ||||||
| 9/1-10/31 | \23,500 | \6,300 | ||||||
| 水上バンガロー | 5/1-7/20 | \46,000 | \12,500 | |||||
| 7/21-8/31 | \57,900 | \15,400 | ||||||
| 9/1-10/31 | \51,500 | \13,800 | ||||||
| コンラッド・モルディブ ランガリ・アイランド 【送迎:水上飛行機】 ☆特典あり! 【ボーナスナイト】 |
ビーチヴィラ | 1/19-3/19 | 朝食付 | \79,700 | \11,000 | \43,000 | \22,000 | ★ボーナスナイト(カテゴリーの分泊の場合は適用なし) *5/1-7/14期間:【全カテゴリー対象】3泊以上の宿泊で0.5泊(デイユース)分、4泊以上で1泊分が無料(TAX&朝食もフリー) *9/1-10/31期間:【ビーチヴィラ・デラックス水上ヴィラ/水上ヴィラのみ対象】3泊以上の宿泊で0.5泊(デイユース)分、4泊以上で1泊分が無料(TAX&朝食もフリー) |
| 3/20-4/10 | \97,200 | |||||||
| 4/11-4/30 | \79,700 | |||||||
| 5/1-5/10 | \83,600 | |||||||
| 5/11-7/20 | \79,700 | |||||||
| 7/21-8/31 | \82,000 | |||||||
| 9/1-10/31 | \79,700 | |||||||
| 水上ヴィラ | 1/19-3/19 | \131,300 | ||||||
| 3/20-4/10 | \152,700 | |||||||
| 4/11-4/30 | \131,300 | |||||||
| 5/1-5/10 | \133,600 | |||||||
| 5/11-7/20 | \128,900 | |||||||
| 7/21-8/31 | \132,500 | |||||||
| 9/1-10/31 | \128,900 | |||||||
| ドーニ・ミギリ 【送迎:水上飛行機】 |
ラグジュアリー・ドーニ&バンガロー | 2/1-4/30 | 全食事付 | \329,700 | 不可 | \43,000 | 不可 | - |
| 5/1-5/31 | \329,700 | |||||||
| 6/1-7/31 | \242,900 | |||||||
| 8/1-10/31 | \295,000 | |||||||
| ホリデイ・アイランド 【送迎:水上飛行機】 |
ビーチ・ヴィラ | 5/1-7/25 | 朝夕食付 | \17,000 | \4,500 | \39,000 | \20,000 | - |
| 7/26-8/31 | \24,900 | \6,600 | ||||||
| 9/1-10/31 | \18,000 | \4,700 | \22,500 | |||||
| コマンドゥ・アイランド リゾート 【送迎:水上飛行機】 |
ビーチヴィラ | 5/1-7/20 | 全食事付 | \33,000 | 不可 | \39,000 | 不可 | - |
| 7/21-10/31 | \40,200 | |||||||
| ジャグジー付きビーチヴィラ | 5/1-7/20 | \44,000 | \40,000 | |||||
| 7/21-10/31 | \51,200 | |||||||
| ジャグジー水上ヴィラ | 5/1-7/20 | \80,600 | ||||||
| 7/21-10/31 | \87,800 | |||||||
| ミリヒ・アイランド リゾート 【送迎:水上飛行機】 |
ビーチヴィラ | 1/7-4/30 | 朝食付 | \74,400 | \10,500 | \39,000 | \20,000 | - |
| 5/1-7/13 | \45,400 | |||||||
| 7/14-8/24 | \61,600 | |||||||
| 8/25-10/31 | \59,900 | |||||||
| 水上ヴィラ | 1/7-4/30 | \74,400 | ||||||
| 5/1-7/13 | \45,400 | |||||||
| 7/14-8/24 | \61,600 | |||||||
| 8/25-10/31 | \59,900 | |||||||
| ランヴェリ・ビレッジ 【送迎:水上飛行機】 |
スタンダード | 5/1-7/31 | 全食事付 | \26,400 | \6,800 | \40,000 | \20,000 | - |
| 8/1-10/31 | \28,700 | \7,600 | ||||||
| サン・アイランド・リゾート 【送迎:水上飛行機】 |
デラックスルーム | 1/11-4/30 | 朝夕食付 | \29,100 | \7,300 | \40,000 | \20,000 | - |
| 5/1-7/25 | \17,000 | \4,500 | ||||||
| 7/26-8/31 | \24,900 | \6,600 | ||||||
| 9/1-10/31 | \18,000 | \4,700 | ||||||
| 水上バンガロー | 1/11-4/30 | \57,300 | \14,500 | |||||
| 5/1-7/25 | \49,800 | \13,100 | ||||||
| 7/26-8/31 | \52,100 | \13,100 | ||||||
| 9/1-10/31 | \49,800 | \13,100 | ||||||
| ヴェリガンドゥ・アイランド リゾート 【送迎:水上飛行機】 |
ジャグジー水上ヴィラ | 5/1-7/27 | 全食事付 | \50,800 | \13,200 | \29,000 | \15,000 | - |
| 7/28-8/31 | \62,400 | \15,700 | ||||||
| 9/1-10/31 | \53,000 | \13,600 | ||||||
| 水上ヴィラ | 5/1-7/27 | \52,200 | 不可 | |||||
| 7/28-8/31 | \63,500 | |||||||
| 9/1-10/31 | \54,000 | |||||||
| ヴィラメンドゥ・アイランド リゾート 【送迎:水上飛行機】 |
スーペリア・ヴィラ | 5/1-7/15 | 朝夕食付 | \21,300 | \5,400 | \32,000 | \16,000 | - |
| 7/16-8/31 | \23,500 | \6,000 | ||||||
| 9/1-10/31 | \22,200 | \5,500 | ||||||
| デラックス・ヴィラ | 5/1-7/15 | \25,100 | \6,300 | |||||
| 7/16-8/31 | \27,200 | \6,800 | ||||||
| 9/1-10/31 | \25,900 | \6,600 | ||||||
| Wリトリート&スパ モルディブ 【送迎:水上飛行機】 ☆特典あり! |
ビーチオアシス | 5/1-5/10 | 朝食付 | \82,600 | 不可 | \44,000 | 不可 | *5/1-10/31に宿泊のお客様 ☆50日前予約でWオリジナルのCDをプレゼント |
| 5/11-7/31 | \81,700 | |||||||
| 8/1-10/30 | \119,300 | |||||||
| ホワイトサンズ リゾート&スパ 【送迎:水上飛行機】 |
ビーチコテージ | 5/1-6/30 | 朝食付 | \24,600 | \6,400 | \36,000 | \18,000 | - |
| 7/1-7/22 | \26,100 | \7,000 | \39,000 | \20,000 | ||||
| 7/23-8/26 | \36,200 | \9,300 | ||||||
| 8/27-10/31 | \29,000 | \7,900 | ||||||
| 水上バンガロー | 5/1-6/30 | \40,500 | \10,500 | \36,000 | \18,000 | |||
| 7/1-7/22 | \43,400 | \11,300 | \39,000 | \20,000 | ||||
| 7/23-8/26 | \52,100 | \13,400 | ||||||
| 8/27-10/31 | \43,400 | \11,300 | ||||||
Copyright (C) 2002-2006 Lion Royal. All
Rights Reserved.